Thông Số Kỹ Thuật | |||
Hiển Thị | |||
Kích thước đường chéo: 46″ | Tấm nền: D-LED DID | Độ phân giải: 1,920 x 1,080 | Kích thước điểm ảnh (H x V): 0.53025mm(H) x 0.53025mm(V) |
Diện tích hiển thị chủ động (H x V): 1018.08mm x 572.67mm | Tỷ lệ tương phản: 3500:1 | Góc nhìn (H/V): 178/178 | Thời gian đáp ứng: 8ms |
Màu sắc hiển thị: 8 bit – 16.7M | Gam màu: 72% | Tần số quét dọc: 30kHz ~ 81kHz | Tần số điểm ảnh tối đa: 148.5MHz |
Tần số quét ngang: 48Hz ~ 75Hz | Độ sáng: 500 cd/m2 | Tỷ lệ Tương phản: 10,000:1 | |
Kết Nối | |||
Đầu vào RGB: Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2 | Đầu ra RGB: DP1.2(Loop-out) | Tai nghe: Stereo Mini Jack | Đầu ra Audio: Stereo Mini Jack |
Đầu vào Video: HDMI1,HDMI2 | |||
Thiết kế | |||
Dạng chân đế: N/A | |||
Nguồn điện | |||
Nguồn cấp điện: AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt): less than 0.5W | Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Mở): Max:143W, Typ:120W, BTU(Max):488W | Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Ngủ): less than 0.5W |
Kích thước | |||
Kích thước: 1022.1x 576.6 x 97.4 mm | Thùng máy (RxCxD): 1160 x 715 x 280 mm | ||
Trọng lượng | |||
Bộ máy: 16.2 kg | Thùng máy: 22.6 kg | ||
Đặc điểm kỹ thuật cơ khí | |||
VESA Mount: 600 x 400 mm | Độ rộng viền màn hình: 2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B) | Frame Material: SBB-C/DA/DI (Slide In) | |
Hoạt động | |||
Nhiệt độ hoạt động: 0℃~ 40℃ | Độ ẩm: 10 ~ 80%, non-condensing | ||
Tính năng chung | |||
Đặc biệt: ACM Support(Advanced Color Management), Auto Source Switching & Recovery, Haze 44%, Temperature Sensor, RS232C/RJ45 MDC,Plug and Play (DDC2B), Video Wall(15×15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(10×10), Pivot Display, Image Rotation, Button Lock, DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support), Smart F/W update, Clock Battery(80hrs Clock Keeping) | Loa: N/A | ||
Phụ kiện | |||
Protection Glass: N/A | Gá lắp: WMN-46VD | Chân đế: MID-UD46DS | |
Eco | |||
Mức độ tiết kiệm: C | |||
Chứng chỉ | |||
EMC: FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class A, CE (Europe) EN55022, EN55024, VCCI (Japan) V-3 (CISPR22), KCC (Korea) : KN22, KN24, BSMI (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia) : AS/NZS3548 (CISPR22), CCC(China) : GB9254-2008, GB17625.1-2012 | An toàn: UL (USA) : UL 60950-1, CSA (Canada) : CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (Germany) : EN60950-1, NEMKO (Norway) : EN60950-1, KC (Korea) : K60950-1, CCC (China) : GB4943.1-2011, PSB (Singapore) : IEC60950-1, GOST (Russia) : IEC60950-1, EN55022, SIQ (Slovenia) : IEC60950-1, EN55022, PCBC (Poland) : IEC60590-1, EN55022, NOM (Mexico) : NOM-019-SCFI-1993, IRAM (Argentina) : IEC60950-1, SASO (Saudi Arabia) : IEC60950-1 |
Màn hình ghép Videowall 46″ viền 3.5 Samsung LH46UDEBLBB/XV
Model: LH46UDEBLBB/XV
Giải pháp màn hình ghép UHD đa dạng với các cổng DP (Display Port) 1.2 tích hợp
Hiển thị độ sáng đồng đều và màu sắc chính xác với công nghệ Điều Chỉnh Màu Chuyên Nghiệp của Samsung và công nghệ Cân Chỉnh Màu Sắc Cao Cấp
Thiết kế viền màn hình siêu mỏng chỉ 3.5mm cho trải nghiệm xem hình ảnh mở rộng gần như tràn viền
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Màn hình ghép Videowall 46″ viền 3.5 Samsung LH46UDEBLBB/XV”