Tổng quan
Aurora RXT là dòng màn hình điều khiển cảm ứng thuộc nền tảng ReAX®, được thiết kế để mang lại trải nghiệm điều khiển trực quan và hiện đại cho các hệ thống AV như phòng họp, phòng đào tạo, trung tâm điều hành hoặc nhà thông minh.
Thiết bị đóng vai trò giao diện người dùng (UI), cho phép điều khiển toàn bộ hệ thống như màn hình hiển thị, máy chiếu, âm thanh, ánh sáng và các thiết bị AV khác chỉ với vài thao tác chạm. Aurora RXT có thiết kế tinh gọn, có thể lắp đặt trên bàn hoặc âm tường, phù hợp với nhiều không gian khác nhau.
RXT hoạt động liền mạch với bộ điều khiển trung tâm ReAX® (như RXS-2 hoặc IPX-UC1), cho phép tùy biến giao diện theo nhu cầu sử dụng. Người dùng có thể truy cập và điều khiển từ xa thông qua trình duyệt web trên điện thoại, tablet hoặc PC.

Ưu điểm nổi bật:
- Màn hình cảm ứng điều khiển trực quan, dễ sử dụng
- Tích hợp nền tảng ReAX®, đồng bộ hệ thống AV
- Tùy chỉnh giao diện theo từng phòng/kịch bản sử dụng
- Điều khiển đa thiết bị: màn hình, máy chiếu, âm thanh, ánh sáng
- Hỗ trợ điều khiển từ xa qua web
- Thiết kế hiện đại, lắp đặt linh hoạt
Aurora RXT là giải pháp hoàn hảo để nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa việc vận hành hệ thống AV, giúp mọi thao tác trở nên đơn giản, nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| Kích thước màn hình | 4” / 8” / 10” / 15.6” / 21.5” |
| Độ phân giải | 480×480 (4”) ; 1280×800 (8”/10”) ; 1920×1080 (15.6”/21.5”) |
| Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm |
| Độ sáng | ~350 – 420 nits |
| Góc nhìn | 160° – 170° |
| CPU | Dual Core / RK3399 (6 nhân) |
| RAM | 1GB – 4GB |
| Bộ nhớ trong | 8GB – 32GB |
| Hệ điều hành | Linux / Android |
| Giải mã video | H.264 / H.265 / MPEG4 / HTML5 |
| Hỗ trợ video | Lên đến 4K decoding |
| Âm thanh | Loa tích hợp 1W–3W x2, micro stereo |
| Ngõ ra âm thanh | Jack 3.5mm |
| LAN | 1G Ethernet (PoE) |
| WiFi | 2.4GHz / 5GHz (tùy model) |
| Bluetooth | 4.0 (tùy model) |
| Cổng kết nối | USB-C, USB 3.0, HDMI (tùy model) |
| Điều khiển | RS-232 / IR / Digital I/O / Relay |
| Cảm biến | Ánh sáng, tiệm cận (Proximity), NFC (tùy model) |
| Nền tảng điều khiển | ReAX® Control Engine |
| Tùy biến giao diện | HTML / CSS / JavaScript |
| Điều khiển từ xa | Web-based (PC / Mobile / Tablet) |
| Nguồn cấp | PoE (802.3af/at) hoặc 12VDC |
| Công suất tiêu thụ | ~11W – 32W |
| Lắp đặt | Âm tường, để bàn, VESA |
| Hiển thị | Xoay dọc / ngang (Portrait / Landscape) |

